Наименование работ | ||
Фундамент | Ед. измерения | Цена (руб) |
Планировка участка | м2 | 35 |
Земляные работы механизированно | м3 | 320 |
Земляные работы в ручную | м3 | 980 |
Перевоз грунта на 1 км | м3 | 300 |
Монтаж отверстий | шт. | 1200 |
Подготовка подушки Щебень в ручную 150мм | м2 | 380 |
Подготовка подушки ПГС в ручную 150мм | м2 | 380 |
Подготовка щебеночной подушки (столб) | шт. | 250 |
Заливка бетонных свай до 250мм | шт. | 1800 |
Монолитный пояс с арматурой и опалубкой | м3 | 3850 |
Монтаж ФБС | шт. | 780 |
Монтаж пли перекрытия | шт. | 1500 |
Монтаж перемычек | шт. | 540 |
Заделка швов | м.п. | 70 |
Гидроизоляция на два раза | м2 | 160 |
Монтаж теплоизоляции в два слоя | м2 | 180 |
Заливка бетонного пола армированного 100мм | м2 | 350 |
Монтаж сетки армировочной | м2 | 100 |
Утепление пола в два слоя (дюбель гвоздь) | м2 | 140 |
Обратная планировка | м2 | 45 |
Стены | Ед. измерения | Цена (руб) |
Кладка Сибит 600мм | м3 | 1780 |
Кладка Сибит 200мм | м2 | 690 |
Кладка кирпичная | м3 | 2180 |
Кладка кирпичная перегородки | м2 | 880 |
Утепление стен в два слоя | м2 | 180 |
Облицовочная кладка | м2 | 1800 |
Расшивка облицовочной кладки | м2 | 360 |
Монтаж перемычек | шт. | 450 |
Монтаж плит перекрытия | шт. | 1500 |
Монтаж монолитного участка | м3 | 5500 |
Монолитный пояс с арматурой и опалубкой | м3 | 4600 |
Монтаж утепления монолитного пояса | м.п. | 140 |
Монтаж окон | шт. | 1900 |
Монтаж входной двери | шт. | 2500 |
Монтаж вентиляционного короба в кладке | м.п. | 890 |
Монтаж клеевого слоя с сеткой м.кв. | м2 | 350 |
Монтаж штукатурки декоративной | м2 | 650 |
Монтаж декоративного элемента | м.п. | 240 |
Монтаж штукатурки декоративного элемента | м.п. | 650 |
Другие работы | Ед. измерения | Цена (руб) |
Вывоз мусора (все включено) | тн. | 1700 |
Леса строительные | м2 | 120 |
Вагончик (на весь сезон строительства) | шт. | 38000 |
Стоимость монолитных бетонных лестниц*
*Цена указана ориентировочная, без отделки, за 1 метр подъема.
Изображение | Модель | Цена/руб. | Цена/руб. |
Прямая | 28000 | 41500 | |
Г-образная двухмаршевая | 30000 | 48000 | |
П-образная | 33000 | 51000 | |
Трех-маршевая | 34000 | 53000 | |
Г-образная | 32500 | 52000 | |
Одномаршевая криволинейная | 35500 | 59000 | |
П-образная изогнутая | 36000 | 60000 | |
Изогнутая | 46500 | 68000 | |
Винтовая | 48500 | 70000 |